毎日王冠

◎4 7 アサクサデンエン 牡7 58.0 藤田伸二 河野通文
○3 5 オースミグラスワン 牡4 57.0 四位洋文
▲8 16 ダイワメジャー 牡5 58.0 安藤勝己 上原博之     1着
△5 10 ダンスインザムード 牝5 56.0 北村宏司 藤沢和雄   2着
×7 13 ローエングリン牡7 57.0 田中勝春          3着
×8 15 テレグノシス 牡7 58.0 大野拓弥 杉浦宏昭
×1 2 ダイワバンディット 牡5 57.0 小野次郎


馬連◎=○▲
3連単◎→○▲→○▲×
3連複◎○▲
(1) 東京(日) 11R 馬 連  05−07 200円   
(2) 東京(日) 11R 馬 連  05−16 100円   
(3) 東京(日) 11R 馬 連  07−16 100円   
(4) 東京(日) 11R 3連複  05−07−16 100円   
(5) 東京(日) 11R 3連単  05→07→02 100円   
(6) 東京(日) 11R 3連単  05→07→10 100円   
(7) 東京(日) 11R 3連単  05→07→13 100円   
(8) 東京(日) 11R 3連単  05→07→15 100円   
(9) 東京(日) 11R 3連単  05→07→16 100円   
(10) 東京(日) 11R 3連単  07→05→02 100円   
(11) 東京(日) 11R 3連単  07→05→10 100円   
(12) 東京(日) 11R 3連単  07→05→13 100円   
(13) 東京(日) 11R 3連単  07→05→15 100円   
(14) 東京(日) 11R 3連単  07→05→16 100円   
(15) 東京(日) 11R 3連単  07→16→02 100円   
(16) 東京(日) 11R 3連単  07→16→05 100円   
(17) 東京(日) 11R 3連単  07→16→10 100円   
(18) 東京(日) 11R 3連単  07→16→13 100円   
(19) 東京(日) 11R 3連単  07→16→15 100円   
計2000円


うーんんんん
ちょっとひねりすぎたかなぁ…
一番年齢的にも安定していたダイワ・ダンスだったなぁ
珍しく実力どおりにきたレース.
この2頭は本当に強いと思う.時計もレコード+0.1
3着はたくさんいたのでまあ全部似たようなもの
ダンムーは488キロで重いと思ったんだけど本格化しているようですね.
期待したアサクサは一番ロスのないコースを回ってあれじゃ…


京都
アイポッパー
ファストタテヤマ  2着
ストラタジェム   5着


件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 京都(日) 11R 単 勝  11 500円
(2) 京都(日) 11R 馬 連  06−11 200円
(3) 京都(日) 11R 馬 連  08−11 200円
(4) 京都(日) 11R 3連複  06−08−11 100円
合計金額 1,000円


11ヶ月ぶりのスイープトウショウが1着
32.8の上がり.あほかwwまた折れるぞww
評価しにくいレース..