指数

時間無くてあんまり分析できなかったけど、今回の成績は指数がかなり如実に表れていたようだ。


<出走各馬のネコ式スピード指数(左から5前走→前走の順)>
 サンライズマックス 49 49 47 54 51 ゼンノグッドウッド 43 39 45 37 44
 マイネルキッツ   44 46 53 47 53 ネヴァブション   46 47 55 49 47
 ジャガーメイル   39 44 45 44 47 ドリームジャーニー 50 50 43 53 55
 アルナスライン   42 48 48 46 53 デルタブルース   51 42 53 45 46
 シルクフェイマス  50 32 46 43 45 コスモバルク    45 47 40 46 46
 テイエムプリキュア 39 36 37 38 41 モンテクリスエス  40 38 48 46 52
 ポップロック    50 47 45 41 48 スクリーンヒーロー 41 44 50 49 48
 トウカイトリック  46 49 44 40 46 アサクサキングス  51 48 39 49 50
 ホクトスルタン   45 48 52 44 46 ヒカルカザブエ   42 39 41 38 48
ジャガーメイルは前走海外なんで指数はアル共のもの。


マイネルキッツ   44 46 53 47 53 平均48.6
アルナスライン   42 48 48 46 53 平均47.4
ドリームジャーニー 50 50 43 53 55 平均50.2
サンライズマックス 49 49 47 54 51 平均50.0
前走までの指数に30台が無く、かつ前走50以上だった馬をひらっていけば
自ずとこいつらだけ残る。
追い込み馬は指数が高めに出るので、
本気で予想するときには先行馬には試合前にプラス2をしたり、
試合毎の指数の上昇度によって上乗せしたりとまあ色々やってます。