ステイヤーズS指数

  指数 馬番 馬名 性齢   騎手
◎[53.2] 6 デルタブルース   牡4 58 ペリエ
○[48.2] 1 サクラセンチュリー 牡5 58 佐藤哲
▲[45.6] 2 エルノヴァ     牝6 55 デザー
△[44.2] 5 イングランディーレ 牡6 58 柴田善
注[43.6] 4 ラヴァリージェニオ せ6 57 五十冬
 [42.6] 11 ハイフレンドトライ 牡5 57 小林淳
 [41.6] 3 ホオキパウェーブ  牡4 58 後 藤
 [41.0] 9 マイネルホライズン 牡5 57 木 幡
 [39.2] 10 ブリットレーン   牡6 57 吉田豊
 [36.0] 8 Bゴーウィズウィンド 牡6 57 蛯 名
 [33.8] 7 ホウザングラマー  牝6 55 田中勝


件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 中山(土) 11R 3連単  01→02→06 100円
(2) 中山(土) 11R 3連単  01→05→06 100円
(3) 中山(土) 11R 3連単  01→06→05 100円
(4) 中山(土) 11R 3連単  02→01→06 100円
(5) 中山(土) 11R 3連単  02→06→01 100円
(6) 中山(土) 11R 3連単  05→01→06 100円
(7) 中山(土) 11R 3連単  05→06→01 100円
(8) 中山(土) 11R 3連単  06→01→05 100円
(9) 中山(土) 11R 3連単  06→05→01 100円
(10) 中山(土) 11R 馬 連  01−02 100円
(11) 中山(土) 11R 馬 連  01−05 100円
(12) 中山(土) 11R 馬 連  01−06 100円
(13) 中山(土) 11R 馬 連  02−05 100円
(14) 中山(土) 11R 馬 連  02−06 100円 的中
(15) 中山(土) 11R 馬 連  05−06 100円
(16) 中山(土) 11R 3連複  01−02−06 400円 的中
(17) 中山(土) 11R 3連複  01−05−06 100円
合計 2,000円