阪神C

3歳上 ○国際○特指(定量) 芝1400m 18頭発走:15:45
本賞金:7000、2800、1800、1100、700万円


1 1 ステキシンスケクン 牡3 56.0 ルメール 森秀行   ルメールぅ!
1 2 ダイワパッション 牝3 54.0 長谷川浩 増沢末夫   きびしめ
2 3 ダイワメンフィス 牡5 57.0 熊沢重文 増沢末夫   いらん
2 4 ニューベリー 牡8 57.0 四位洋文 音無秀孝     阪神得意
3 5 タガノバスティーユ 牡3 56.0 池添謙一 池添兼雄  いるの?
3 6 コートマスターピース 牡6 57.0 ペリエ ダンロップ 3着以内きそう
4 7 プリサイスマシーン 牡7 57.0 松岡正海 萩原清   1400mと1800mが得意な馬.ここも争える.
4 8 コスモシンドラー 牡4 57.0 武幸四郎 加用正    ここは辛い
5 9 ビーナスライン 牝5 55.0 秋山真一 堀宣行     札幌専用で
5 10 フサイチリシャール 牡3 56.0 福永祐一 松田国英 うーん
6 11 アサクサデンエン 牡7 57.0 藤田伸二 河野通文   うーんw
6 12 ブルーショットガン 牡7 57.0 幸英明 武宏平    もういらん
7 13 マイネルスケルツィ 牡3 56.0 武豊 稲葉隆一    ◎ 右回りなら最強に近い
7 14 チアフルスマイル 牝6 55.0 岩田康誠 池江泰郎   厳しい
7 15 タマモホットプレイ 牡5 57.0 渡辺薫彦 南井克巳  あと1キロ軽ければ…
8 16 シンボリグラン 牡4 57.0 柴山雄一 畠山吉宏    ○ マイルCS並みのパフォーマンス期待
8 17 ツルガオカハヤテ セ6 57.0 モンテリ 伊藤正徳   いらね
8 18 オレハマッテルゼ 牡6 57.0 柴田善臣 音無秀孝   大外枠ぅ...ぅ 右回りだと結果がついてこない


うほっ いい面子!
G1.5くらいの面子だ.
でも普通にマイルCS上位面子が来ると思われ
シンボリグランマイネルスケルツィプリサイスマシーンコートマスターピース
の4頭中心視で.