前日オッズ

12月 16日 8:37現在


枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 ステキシンスケクン 7.9 3.2 - 4.8
1 2 ダイワパッション 113 145.5 - 229.9
2 3 ダイワメンフィス 225.9 9.6 - 14.9
2 4 ニューベリー 451.8 13.7 - 21.4
3 5 タガノバスティーユ 338.9 3.3 - 5
3 6 コートマスターピー 3.7 2.4 - 3.5
4 7 プリサイスマシーン 9.5 3.7 - 5.5
4 8 コスモシンドラー 15.1 3.3 - 4.9
5 9 ビーナスライン 79.8 145.5 - 229.9
5 10 フサイチリシャール 16 3.6 - 5.3
6 11 アサクサデンエン 10.4 2.8 - 4.1
6 12 ブルーショットガン 10 6.3 - 9.7
7 13 マイネルスケルツィ 11.9 4.7 - 7.1
7 14 チアフルスマイル 54.3 4 - 6
7 15 タマモホットプレイ 24.3 48.9 - 77
8 16 シンボリグラン 20.9 1.7 - 2.3
8 17 ツルガオカハヤテ 677.7 145.5 - 229.9
8 18 オレハマッテルゼ 4.8 1.4 - 1.6

まーたシンボリグラン複勝につっこまれとるがねー
それにしても単勝人気無さ杉


12月 16日 8:28現在


枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 メジロトンキニーズ 48.2 8.5 - 13.6
2 2 キープクワイエット 39.5 3.9 - 6
2 3 レクレドール 9.5 3.9 - 6.1
3 4 マルターズヒート 126.7 26.7 - 43
3 5 コスモマーベラス 8.3 2.2 - 3.2
4 6 ニシノフジムスメ 11 2.9 - 4.4
4 7 スプリングドリュー 13 4 - 6.2
5 8 マイネソーサリス 50.4 9.7 - 15.6
5 9 スルーレート 81 10.4 - 16.7
6 10 ヤマトマリオン 9.4 3.6 - 5.5
6 11 ファランドール 24.5 4.1 - 6.4
7 12 ロフティーエイム 19.5 6.3 - 10
7 13 ピアチェヴォーレ 11.1 2.4 - 3.5
8 14 アドマイヤキッス 3.3 1.3 - 1.5
8 15 ソリッドプラチナム 5.4 1.6 - 2.2

こっちは普通ですね
個人的に最低人気トリオがきてもおかしくないと思うんですがw